Agentes Biológicos
Possuímos um diversificado acervo de agentes biológicos preservados e disponíveis para comercialização
A coleção de agentes biológicos Santa Verônica Giuliane (SVG) conta com estrutura para preservação de bactérias e fungos fitopatogênicos, insetos, nematoides, sementes de plantas invasoras e microrganismos de controle biológico. Realizamos a comercialização de isolados de fungos, oomicetos, bactérias, vírus e nematoides fitopatogênicos, além de microrganismos benéficos em placas e liofilizados.
Os agentes biológicos depositados na SVG são mantidos em pelo menos duas vias de preservação e podem ser depositados de forma fechada, aberta ou aberta com restrição. Também prestamos serviço de liofilização de agentes biológicos ou patogênicos.
Para maiores informações entre em contato conosco.
Batata
| Localidade | Organismo | Código |
|---|---|---|
| Rio Grande do Sul | Bacillus megaterium | SVG 00059-B |
| São Paulo / Santa Catarina | Pectobacterium c. subsp. brasiliensis | SVG 00019-B |
Brassica
| Localidade | Organismo | Código |
|---|---|---|
| Rio Grande do Sul | Pseudomonas syringae | SVG 00009-B |
| Rio Grande do Sul | Xanthomonas campestris pv. campestris | SVG 00011-B |
Cana-de-açúcar
| Localidade | Organismo | Código |
|---|---|---|
| Rio Grande do Sul | Acidovorax avenae | SVG 00016-B |
Caule
| Localidade | Organismo | Código |
|---|---|---|
| Rio Grande do Sul | Fusarium falciforme | SVG 00167-F |
Cebola
| Localidade | Organismo | Código |
|---|---|---|
| **** | Enterobacter cloacae | SVG 00017-B |
| Rio Grande do Sul | Pantoea agglomerans | SVG 00005-B |
| Minas Gerais | Sclerotium cepivorum | SVG 00048-F |
Feijão-comum
| Localidade | Organismo | Código |
|---|---|---|
| **** | Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens | SVG 00004-B |
| **** | Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli var. fuscans | SVG 00021-B |
Folha
| Localidade | Organismo | Código |
|---|---|---|
| **** | Bipolaris maydis | SVG 00168-F |
Grama
| Localidade | Organismo | Código |
|---|---|---|
| **** | Trichoderma sp. | SVG 00143-F |
Milho
| Localidade | Organismo | Código |
|---|---|---|
| **** | Bipolaris maydis | SVG 00173-F |
| Rio Grande do Sul | Burkholderia gladioli | SVG 00002-B |
| Paraná | Colletotrichum graminicola | SVG 00028-F |
| **** | Colletotrichum graminicola | SVG 00029-F |
| **** | Pantoea ananatis | SVG 00007-B |
| Minas Gerais | Pantoea stewartii subsp. indologenes | SVG 00018-B |
| **** | Stenocarpella macrospora | SVG 00062-F |
| **** | Stenocarpella maydis | SVG 00056-F |
| **** | Stenocarpella maydis | SVG 00057-F |
| **** | Stenocarpella maydis | SVG 00058-F |
| **** | Xanthomonas vasicola pv. vasculorum | SVG 00013-B |
Oliveira
| Localidade | Organismo | Código |
|---|---|---|
| Distrito Federal | Colletotrichum nymphaeae | SVG 00003-F |
Semente
| Localidade | Organismo | Código |
|---|---|---|
| **** | Bipolaris sorokiniana | SVG 00141-F |
| **** | Bipolaris sorokiniana | SVG 00157-F |
| **** | Diaporthe ueckerae | SVG 00133-F |
Soja
| Localidade | Organismo | Código |
|---|---|---|
| Rio Grande do Sul | Bacillus pumilus | SVG 00057-B |
| Minas Gerais | Bacillus subtilis | SVG 00058-B |
| **** | Cercospora sojina | SVG 00134-F |
| Distrito Federal | Colletotrichum plurivorum | SVG 00080-F |
| Distrito Federal | Colletotrichum sojae | SVG 00136-F |
| **** | Colletotrichum truncatum | SVG 00075-F |
| **** | Corynespora cassiicola | SVG 00027-F |
| **** | Corynespora cassiicola | SVG 00081-F |
| **** | Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens | SVG 00052-B |
| **** | Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens | SVG 00053-B |
| Santa Catarina | Diaporthe aspalathi | SVG 00012-F |
| Rio Grande do Sul | Diaporthe caulivora | SVG 00039-F |
| **** | Diaporthe longicolla | SVG 00023-F |
| **** | Fusarium caatingaense | SVG 00137-F |
| **** | Fusarium falciforme | SVG 00139-F |
| Distrito Federal | Fusarium fujikuroi | SVG 00138-F |
| **** | Fusarium graminearum | SVG 00135-F |
| **** | Fusarium graminearum | SVG 00140-F |
| **** | Macrophomina phaseolina | SVG 00125-F |
| **** | Phytophthora sojae | SVG 00003-O |
| **** | Phytophthora sojae | SVG 00005-O |
| **** | Phytophthora sojae | SVG 00031-O |
| Rio Grande do Sul | Pythium irregulare | SVG 00001-O |
| Rio Grande do Sul | Pythium irregulare | SVG 00002-O |
| Rio Grande do Sul | Pythium irregulare | SVG 00008-O |
| **** | Xanthomonas axonopodis pv. glycines | SVG 00014-B |
Solo
| Localidade | Organismo | Código |
|---|---|---|
| Rio Grande do Sul | Bacillus amyloliquefaciens | SVG 00054-B |
| Rio Grande do Sul | Bacillus megaterium | SVG 00060-B |
| **** | Bacillus pumilus | SVG 00055-B |
| **** | Bacillus thuringiensis | SVG 00056-B |
Tabaco
| Localidade | Organismo | Código |
|---|---|---|
| **** | Fusarium oxysporum | SVG 00091-F |
| Canoinhas/SC | Fusarium solani | SVG 00096-F |
| Rio Grande do Sul | Rhizoctonia solani | SVG 00105-F |
| Rio Grande do Sul | Rhizoctonia solani | SVG 00106-F |
| **** | Ralstonia solanacearum | SVG 00010-B |
| **** | Ralstonia solanacearum | SVG 00022-B |
Tomate
| Localidade | Organismo | Código |
|---|---|---|
| **** | Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis | SVG 00003-B |
| Mato Grosso | Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis | SVG 00032-B |
| **** | Pectobacterium carotovorum | SVG 00020-B |
| Rio Grande do Sul | Pseudomonas corrugata | SVG 00008-B |
| **** | Ralstonia solanacearum | SVG 00010-B |
| **** | Ralstonia solanacearum | SVG 00022-B |
Trigo
| Localidade | Organismo | Código |
|---|---|---|
| **** | Fusarium oxysporum | SVG 00008-F |
| Rio Grande do Sul | Pyricularia oryzae=Pyricularia grisea | SVG 00050-F |
Como podemos te ajudar?
Para descobrir como nossos serviços podem beneficiá-lo ou para receber uma cotação, entre em contato conosco.
Empresa
Quem somos
O Agronômica é referência na área de diagnóstico fitossanitário, atuando de forma complementar às demandas oficiais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA.
Saber mais